MTBA vai jogar ao Sobreiro Curvo
28-09-2012 14:19

| AF Lisboa - 1ª Divisão Série 1 2012/13 | |||||||||||||||||||||||
| Sobreirense - MTBA |
|
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | |||||||||||||||
|
1 | Coutada | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Igreja Nova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Mucifalense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Mem Martins | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Alcainça | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | UD Recreio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Pinheiro Loures | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| JORNADA 2 | 30 de Setembro | 8 | Sobreirense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| São Pedro | Igreja Nova | 9 | MTBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Arneiros | Pinheiro Loures | 10 | Ericeirense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Associação Murteirense | Mem Martins | 11 | São Pedro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Ericeirense | Mucifalense | 12 | Os Montelavarenses | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Alcainça | Coutada | 13 | A dos Cunhados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Frielas | A dos Cunhados | 14 | Frielas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Os Montelavarenses | UD Recreio | 15 | Arneiros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Sobreirense | MTBA | 16 | Associação Murteirense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| O MTBA vai jogar ao Sobreiro Curvo, Torres Vedras, concelho com mais equipas nesta série (5). O Sobreirense tal com as equipas nesta região dificultam sempre a vida aos adversários no seu campo. Na 1ª jornada foram empatar a uma bola a Pinheiro Loures. Prevês um jogo dificil num campo onde o MTBA nunca lá ganhou. | |||||||||||||||||||||||
| 2011/2012 | I Divisão - série 1 da AF Lisboa | 3-0 | Sobreirense | ||||||||||||||||||||
| 2010/2011 | II Divisão - série 1 da AF Lisboa | 2-2 | Sobreirense | ||||||||||||||||||||
| 1988/1989 | 1ª Distrital - série 1 da AF Lisboa | 1-0 | Sobreirense | ||||||||||||||||||||






