Mem Martins, adversário dos seniores na época 2012/2013
18-09-2012 10:56
O Mem Martins Sport Clube foi fundado em 22.07.1937. Actualmente para além da Sede o Mem Martins Sport Clube utiliza, mediante um protocolo com a C.M.S., o Complexo Desportivo da Quinta do Recanto onde desenvolvem as suas actividades os nossos atletas ligados ao Futebol. Na actualidade o MMSC tem cerca de 1200 sócios, alguns com mais de 50 anos de sócio, o que demonstra uma forte ligação ao Clube. O Mem Martins começou a competir em 1963 na 3ª Distrital e por lá andou durante 11 anos. Na época de 1973/1974 o Mem Martins consegue subir de divisão após a disputa de uma liguilha com Mafra, Santa Maria e Venda Pinheiro. A equipa mantém-se 3 época na 2ª distrital descendo em 1977. Até meados dos anos 80 a equipa anda num sobe e desce até que na época de 1985 decide apostar na subida ao primeiro escalão que só consegue em 1987. O Mem Martins disputa o escalão maior da AF LIsboa apartir de 1987 durante 10 épocas com uma descida pelo meio, estando mesmo à beira da subida aos nacionais em 1990/1991 (3º lugar). Apartir de 1997/1998 (ultimos 15 anos) o Mem Martins mantém-se na 1ª Divisão, com apenas uma passagem fugaz pela divisão de Honra (2005/2006), tendo tido na época passada a pior classificação (12º) de sempre desde 1983 (quase 30 anos) | ||||||||||
Ano | Liga | Pos | J | V | E | D | G | Pt | ||
2011/2012 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 12º | 30 | 9 | 7 | 13 | 39-46 | 35 | ||
2010/2011 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 7º | 30 | 13 | 7 | 10 | 41-43 | 46 | ||
2009/2010 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 3º | 30 | 16 | 6 | 8 | 43-27 | 54 | ||
2008/2009 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 8º | 30 | 12 | 7 | 11 | 34-38 | 43 | ||
2007/2008 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 4º | 30 | 16 | 5 | 7 | 43-33 | 53 | ||
2006/2007 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 6º | 30 | 15 | 5 | 10 | 49-34 | 50 | ||
2005/2006 | Honra da AF Lisboa | 17º | 34 | 7 | 6 | 21 | 29-68 | 27 | ||
2004/2005 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 1º | 30 | 18 | 5 | 7 | 49-31 | 59 | ||
2003/2004 | I Divisão - Série 1 da AF Lisboa | 11º | 30 | 9 | 7 | 14 | 36-46 | 34 | ||
2002/2003 | I Divisão - Série 1 da AF Lisboa | 8º | 30 | 42 | ||||||
2001/2002 | I Divisão - Série 1 da AF Lisboa | 6º | 30 | 49 | ||||||
2000/2001 | I Divisão - Série 1 da AF Lisboa | 5º | 30 | 55 | ||||||
1999/2000 | I Divisão - Série 1 da AF Lisboa | 6º | 30 | 50 | ||||||
1998/1999 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 3º | 30 | 50 | ||||||
1997/1998 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 3º | 30 | 58 | ||||||
1996/1997 | Honra da AF Lisboa | 17º | 34 | 25 | ||||||
1995/1996 | Honra da AF Lisboa | 12º | 34 | 38 | ||||||
1994/1995 | Honra da AF Lisboa | 11º | 34 | 45 | ||||||
1993/1994 | 1ª Distrital série 1 da AF Lisboa | 9º | 30 | 29 | ||||||
1992/1993 | 2ª Distrital série 2 da AF Lisboa | 3º | 30 | 40 | ||||||
1991/1992 | 1ª Distrital série 1 da AF Lisboa | 14º | 30 | 23 | ||||||
1990/1991 | 1ª Distrital série 1 da AF Lisboa | 3º | 30 | 44 | ||||||
1989/1990 | 1ª Distrital série 2 da AF Lisboa | 4º | 30 | 39 | ||||||
1988/1989 | 1ª Distrital série 2 da AF Lisboa | 9º | 30 | 26 | ||||||
1987/1988 | 1ª Distrital série 2 da AF Lisboa | 11º | 26 | 7 | 8 | 11 | 25-29 | 22 | ||
1986/1987 | 2ª Distrital série 2 da AF Lisboa | 3º | 30 | 40 | ||||||
1985/1986 | 2ª Distrital série 2 da AF Lisboa | 4º | 30 | |||||||
1984/1985 | 2ª Distrital série 2 da AF Lisboa | 5º | 30 | 35 | ||||||
1983/1984 | 3ª Distrital da AF Lisboa | 1º | ||||||||
1982/1983 | 2ª Distrital série 2 da AF Lisboa | 14º | 30 | |||||||
1981/1982 | 3ª Distrital da AF Lisboa | 1º | 20 | 11 | 6 | 3 | 29-10 | 28 | ||
1980/1981 | 3ª Distrital da AF Lisboa | 9º | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | |||
1979/1980 | 2ª Distrital série 2 da AF Lisboa | 13º | 26 | |||||||
1978/1979 | 2ª Distrital série 2 da AF Lisboa | 6º | 27 | |||||||
1977/1978 | 3ª Distrital da AF Lisboa | 1º | 24 | |||||||
1976/1977 | 2ª Distrital série 2 da AF Lisboa | 11º | 26 | |||||||
1975/1976 | 2ª Distrital série 2 da AF Lisboa | 11º | 26 | |||||||
1974/1975 | 2ª Distrital da AF Lisboa | 7º | 30 | 32 | ||||||
1973/1974 | 3ª Distrital da série 3 da AF Lisboa | 1º | 16 | |||||||
1972/1973 | 3ª Distrital da série 3 da AF Lisboa | 3º | 16 | 20 | ||||||
1971/1972 | 3ª Distrital da série 3 da AF Lisboa | 8º | 18 | 12 | ||||||
1970/1971 | 3ª Distrital da série 3 da AF Lisboa | 4º | 14 | 15 | ||||||
1969/1970 | 3ª Distrital da série 4 da AF Lisboa | 3º | 18 | 22 | ||||||
1968/1969 | 3ª Distrital da série 4 da AF Lisboa | 6º | 18 | 19 | ||||||
1967/1968 | 3ª Distrital da série 5 da AF Lisboa | 2º | 14 | 22 | ||||||
1966/1967 | 3ª Distrital da série 1 da AF Lisboa | 6º | 22 | 22 | ||||||
1965/1966 | 3ª Distrital da série 4 da AF Lisboa | 3º | 18 | 22 | ||||||
1964/1965 | 3ª Distrital da série 2 da AF Lisboa | 9º | 20 | 7 | 4 | 9 | 36-38 | 18 | ||
1963/1964 | 3ª Distrital da série 2 da AF Lisboa | 4º | 18 | 11 | 3 | 4 | 41-24 |
25 |