Mucifalense


| Fundada em 26/Junho/1975, da fusão de duas colectividades que lhe foram pré-existentes - a Tuna Recreativa Mucifalense e o Grupo Desportivo Mucifalense - a União Mucifalense consubstanciou desde a sua origem, um legado desportivo e cultural decorrente da anterior tradição associativa existente no Mucifal. Na vertente desportiva, a União Mucifalense foi herdeira de uma tradição de ligação ao futebol desde a década de 40, que levou à fundação e participação em provas federadas do antigo Grupo Desportivo Mucifalense. No plano dos resultados desportivos, destaque para a vitória alcançada em Junho de 1985, no Campeonato Distrital da III Divisão da Associação de Futebol de Lisboa e para a subida da equipa sénior à I Divisão Distrital da A.F.Lisboa, em 2005. Com o seu longo historial, só em mesados da decada de 80 é que o Mucifalense sobe pela primeira vez à 2ª Distrital, com a descida de divisão em 1991 o Mucifalense extinguiu o futebol por 7 anos regressando em 1998. Depois de uma passagem fugaz pelo segundo escalão em 1999/2000, o Mucifalense encontra-se na 1ª divisão desde 2005/2006. Depois de conseguir a melhor classificação de sempre em 2010, a época passada esteve em vias de descer de divisão | ||||||||||
| Ano | Liga | Pos | J | V | E | D | G | Pt | ||
| 2011/2012 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 14º | 30 | 9 | 7 | 14 | 47-64 | 34 | ||
| 2010/2011 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 10º | 30 | 10 | 7 | 13 | 51-53 | 37 | ||
| 2009/2010 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 5º | 30 | 13 | 6 | 11 | 49-45 | 45 | ||
| 2008/2009 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 13º | 30 | 9 | 5 | 13 | 40-43 | 35 | ||
| 2007/2008 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 9º | 30 | 12 | 6 | 12 | 46-43 | 42 | ||
| 2006/2007 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 7º | 30 | 13 | 5 | 12 | 53-54 | 44 | ||
| 2005/2006 | I Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 9º | 30 | 9 | 8 | 13 | 37-49 | 35 | ||
| 2004/2005 | II Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 3º | 26 | 18 | 4 | 4 | - | 58 | ||
| 2003/2004 | II Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 4º | 24 | 15 | 2 | 7 | - | 47 | ||
| 2002/2003 | II Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 18 | - | |||||||
| 2001/2002 | II Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 9º | 19 | - | ||||||
| 2000/2001 | II Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 10º | 22 | - | ||||||
| 1999/2000 | I Divisão - Série 1 da AF Lisboa | 13º | 30 | 24 | ||||||
| 1998/1999 | II Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 3º | 18 | - | 28 | |||||
| 1997/1998 | II Divisão - Série 2 da AF Lisboa | 9º | 24 | 5 | 3 | 16 | - | 18 | ||
| 1991 a 1997 | ||||||||||
| 1990/1991 | 2ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | |||||||||
| 1989/1990 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | - | ||||||||
| 1988/1989 | 2ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | |||||||||
| 1987/1988 | 2ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | |||||||||
| 1986/1987 | 2ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | |||||||||
| 1985/1986 | 2ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 7º | ||||||||
| 1984/1985 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 1º | - | |||||||
| 1983/1984 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 4º | - | |||||||
| 1982/1983 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 8º | - | |||||||
| 1981/1982 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 4º | - | |||||||
| 1980/1981 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 10º | - | |||||||
| 1979/1980 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 5º | - | |||||||
| 1978/1979 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 5º | - | |||||||
| 1977/1978 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 11º | - | |||||||
| 1976/1977 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 11º | - | |||||||
| 1975/1976 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 9º | - | |||||||
| 1974/1975 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 9º | - | 27 | ||||||
| 1973/1974 | 3ª Distrital - Série 3 da AF Lisboa | 2º | - | |||||||
| 1972/1973 | 3ª Distrital - Série 3 da AF Lisboa | 4º | - | 36 | ||||||
| 1971/1972 | 3ª Distrital - Série 3 da AF Lisboa | 5º | - | 39 | ||||||
| 1970/1971 | 3ª Distrital - Série 3 da AF Lisboa | 5º | - | 28 | ||||||
| 1969/1970 | 3ª Distrital - Série 4 da AF Lisboa | 5º | - | 21 | ||||||
| 1968/1969 | 3ª Distrital - Série 4 da AF Lisboa | 5º | - | 39 | ||||||
| 1967/1968 | 3ª Distrital - Série 5 da AF Lisboa | 3º | - | 32 | ||||||
| 1966/1967 | 3ª Distrital - Série 1 da AF Lisboa | 3º | - | 29 | ||||||
| 1965/1966 | 3ª Distrital - Série 4 da AF Lisboa | 1º | - | 50 | ||||||
| 1964/1965 | 3ª Distrital - Série 1 da AF Lisboa | 10º | - | 34 | ||||||
| 1963/1964 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 5º | - | 35 | ||||||
| 1962/1963 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 11º | - | 37 | ||||||
| 1961/1962 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 7º | - | 18 | ||||||
| 1960/1961 | 3ª Distrital - Série 1 da AF Lisboa | 4º | - | 49 | ||||||
| 1959/1960 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 5º | - | 31 | ||||||
| 1958/1959 | ||||||||||
| 1957/1958 | 3ª Distrital - Série 1 da AF Lisboa | 7º | - | 26 | ||||||
| 1953 a 1959 | ||||||||||
| 1952/1953 | 3ª Distrital - Série 2 da AF Lisboa | 4º | - | 19 | ||||||
| 1951/1952 | 3ª Distrital - Sintr/Alenq da AF Lisboa | 3º | - | 26 | ||||||
| 1950/1951 | 3ª Distrital - Sintr/Alenq da AF Lisboa | 3º | - | 20 | ||||||
| 1949/1950 | 3ª Distrital - Sintra da AF Lisboa | 5º | - | 11 | ||||||
